<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La pluie est de retour</title>
	<atom:link href="http://charlesmougel.info/2007/09/la-pluie-est-de-retour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://charlesmougel.info/2007/09/la-pluie-est-de-retour/</link>
	<description>évolution culturelle, médias-numériques, culture libre, sciences-cognitives, photos, pensées, notes, ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2009 11:20:08 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : kitine</title>
		<link>http://charlesmougel.info/2007/09/la-pluie-est-de-retour/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>kitine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 07:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://charlesmougel.info/2007/09/la-pluie-est-de-retour/#comment-12</guid>
		<description>Merci pour cette photo sous la pluie. Elle m&#039;a permis de comprendre que les détails étant moins marqués, elle donne plus le profil d&#039;Epinal. On y ressent une autre émotion: l&#039;enfilade de la Moselle dans la ville qui la domine de chaque côté.donne envie d&#039;aller visiter cette ville ....&lt;br/&gt;Elle me donne une idée de tableau.&lt;br/&gt; Christne</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette photo sous la pluie. Elle m&#8217;a permis de comprendre que les détails étant moins marqués, elle donne plus le profil d&#8217;Epinal. On y ressent une autre émotion: l&#8217;enfilade de la Moselle dans la ville qui la domine de chaque côté.donne envie d&#8217;aller visiter cette ville &#8230;.<br />Elle me donne une idée de tableau.<br /> Christne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
